Chargeuses construction Komatsu 4x4
Prix de chargeuses construction Komatsu
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 800 - 2 600 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 51 822 198,04 CDF - 126 964 385,19 CDF |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 700 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 49 231 088,14 CDF - 88 097 736,67 CDF |
| Komatsu WA320 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 000 - 5 800 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 36 275 538,63 CDF - 160 648 813,92 CDF |
| Komatsu WA500 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 9 200 - 16 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 132 146 605 CDF - 228 017 671,37 CDF |
| Komatsu WA600 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 500 - 4 600 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 121 782 165,39 CDF - 129 555 495,10 CDF |
| Komatsu WA100 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 300 m/h, carburant: diesel | 75 142 187,16 CDF |
| Komatsu WA480 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 13 000 m/h | 75 142 187,16 CDF - 132 146 605 CDF |
| Komatsu WA430 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 16 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel | 59 595 527,74 CDF - 75 142 187,16 CDF |
| Komatsu WA80 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 77 733 297,06 CDF |






