Chargeuses sur pneus Caterpillar endommagées
Prix de chargeuses sur pneus Caterpillar
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 2 300 - 4 800 km, nombre d'heures: 900 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 14 000 € - 37 000 € |
| Caterpillar 966G | Année: 2020, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, hauteur de déversement: 3 m | 16 000 € - 18 000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 3 000 - 3 100 m/h | 35 000 € |
| Caterpillar 950H | Année: 2022, kilométrage: 1 600 - 2 500 km, nombre d'heures: 260 - 680 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/hydraulique | 15 000 € - 19 000 € |
| Caterpillar 950G | Année: 2019, nombre d'heures: 1 100 - 1 400 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique, hauteur de déversement: 3 m | 13 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 950GC | Année: 2018, nombre d'heures: 510 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 36 - 38 km/h | 41 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 966F | Année: 2018, nombre d'heures: 370 - 660 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort, hauteur de déversement: 3 m | 15 000 € - 30 000 € |
| Caterpillar 966M | Année: 2016, nombre d'heures: 13 000 - 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 61 000 € - 85 000 € |
| Caterpillar 972M | Année: 2019, nombre d'heures: 7 900 - 10 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 65 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 966C | Année: 2020, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique | 16 000 € |



