Chariots latéraux endommagés
Prix de chariots latéraux
| Combilift C4000 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 500 - 5 400 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 3 300 mm | 103 993 885,16 CDF - 109 193 579,42 CDF |
| Combilift C5000 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 700 - 5 200 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 950 - 2 000 mm | 101 394 038,03 CDF - 122 192 815,06 CDF |
| Combilift C3000 | Année: 2011, nombre d'heures: 5 000 - 6 200 m/h, carburant: gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 2 200 - 2 400 mm | 75 395 566,74 CDF - 80 595 261 CDF |
| Combilift C4500 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 400 - 4 900 m/h, carburant: électro/diesel, type de mât: duplex, hauteur de levée: 4 m | 96 194 343,77 CDF - 122 192 815,06 CDF |
| Baumann GX50 | Année: 2007, nombre d'heures: 13 000 m/h | 46 797 248,32 CDF |
| Combilift C2500 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 900 - 3 600 m/h, carburant: électro/gaz, type de mât: duplex/triplex, levée libre: 1 900 mm | 67 596 025,35 CDF - 77 995 413,87 CDF |
| Combilift C6000 | Année: 2022, nombre d'heures: 790 - 2 100 m/h, carburant: diesel, type de mât: triplex, levée libre: 1 700 - 1 800 mm | 223 586 853,09 CDF - 231 386 394,48 CDF |
| Baumann GX60 | Année: 2016, nombre d'heures: 11 000 - 16 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard, levée libre: 640 - 650 mm | 129 992 356,45 CDF - 140 391 744,97 CDF |
| Linde R 25 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 100 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, hauteur de levée: 6 m | 85 794 955,26 CDF |
| Hubtex DQ45 | Année: 2012, nombre d'heures: 11 000 m/h, carburant: gaz, type de mât: triplex, levée libre: 2 200 mm | 70 195 872,48 CDF - 77 995 413,87 CDF |
