Diesel compacteurs monocylindres Caterpillar
Prix de compacteurs monocylindres Caterpillar
| Caterpillar CS683 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 m/h, carburant: diesel | 46 839 138,78 CDF - 2 107 761 245,30 CDF |
| Caterpillar CS76 | Année: 2016, état: d'occasion | 364 304 412,77 CDF - 4 683 913 878,44 CDF |
| Caterpillar CS66 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 800 - 3 700 m/h, carburant: biodiesel | 158 732 636,99 CDF - 218 582 647,66 CDF |
| Caterpillar CS563 | Année: 1998, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 600 m/h | 49 441 313,16 CDF |
| Caterpillar CS56 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 000 m/h | 109 291 323,83 CDF - 111 893 498,21 CDF |
| Caterpillar CS583 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel | 65 054 359,42 CDF - 72 860 882,55 CDF |
| Caterpillar CS78 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 8 800 m/h | 114 495 672,58 CDF |
| Caterpillar CS12 | Année: 2025, état: d'occasion, nombre d'heures: 740 m/h | 208 173 950,15 CDF |
| Caterpillar CS64 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 600 - 2 900 m/h | 163 936 985,75 CDF - 189 958 729,51 CDF |
| Caterpillar CS11 | Année: 2025, état: d'occasion, nombre d'heures: 850 m/h, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 234 195 693,92 CDF |
Voir aussi





