Excavateurs Komatsu
Prix de excavateurs Komatsu
| Komatsu PC200 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 610 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 43 978 445,39 CDF - 77 609 021,27 CDF |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 750 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m | 46 565 412,76 CDF - 67 261 151,77 CDF |
| Komatsu PC400 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m | 87 956 890,78 CDF - 155 218 042,55 CDF |
| Komatsu PC210 | Année: 2026, état: neuf, nombre d'heures: 5 m/h | 196 609 520,56 CDF |
| Komatsu PC450 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 100 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m | 90 543 858,15 CDF - 250 935 835,45 CDF |
| Komatsu PC55 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 000 - 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m | 22 765 312,91 CDF - 98 304 760,28 CDF |
| Komatsu PC240 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 820 - 990 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 43 978 445,39 CDF - 75 022 053,90 CDF |
| Komatsu PC300 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 850 - 5 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 10 m | 67 261 151,77 CDF - 439 784 453,88 CDF |
| Komatsu PC78 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 600 - 4 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m | 28 456 641,13 CDF - 36 217 543,26 CDF |
| Komatsu PC56 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 460 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m | 22 247 919,43 CDF - 36 217 543,26 CDF |









