Fraises routières portées
Prix de fraises routières portées
| Simex PL 4520 | Année: 2007 | 14 784 906,49 CDF - 26 881 648,17 CDF |
| Simex PL 400 | Année: 1999 | 9 408 576,86 CDF |
| Simex PL 1000 | Année: 2005 | 32 257 977,80 CDF |
| Simex PL 5520 | Année: 2002 | 18 817 153,72 CDF |
| Simex PL 500 | Année: 1998 | 9 408 576,86 CDF |
| Simex PL 6020 | Année: 2004 | 24 193 483,35 CDF |
| Simex TF 400 | Année: 2014 | 32 257 977,80 CDF |
| Simex TF 800 | Année: 2007 | 37 634 307,43 CDF |




