Groupes électrogènes 10kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 500 - 5 900 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 3 882 278,95 CDF - 22 517 217,91 CDF |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, type: fixe | 24 070 129,49 CDF |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 1991, nombre d'heures: 10 000 m/h | 24 587 766,68 CDF |
| KawaKenki KK-50 | Carburant: diesel | 5 176 371,93 CDF |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2014, nombre d'heures: 13 000 - 15 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, tension: 230/400 | 15 529 115,80 CDF |
| Pramac GSW | Année: 2017, nombre d'heures: 9 200 m/h, carburant: diesel | 24 587 766,68 CDF |
| KawaKenki KK-60 | Carburant: diesel, type: mobile, tension: 230/400 | 25 881 859,66 CDF |





