Groupes électrogènes, puissance du moteur 35 kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2013, nombre d'heures: 6 000 - 8 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 13 145 990,09 CDF - 21 136 689,94 CDF |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 16 754 693,25 CDF - 25 518 686,64 CDF |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: électrique/manuel | 20 105 631,90 CDF - 22 941 041,52 CDF |
| Giga Power PLD8500SE | Type: portable/fixe | 2 551 868,66 CDF - 5 928 583,76 CDF |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 20 105 631,90 CDF - 23 972 099,57 CDF |
| Ricardo GF2-W100 | Carburant: diesel, type: fixe | 7 475 170,83 CDF - 7 732 935,34 CDF |
| Doosan G20 | Année: 2023, nombre d'heures: 3 - 6 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 38 664 676,72 CDF |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 19 332 338,36 CDF |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2019, nombre d'heures: 5 400 - 8 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 21 394 454,45 CDF - 25 518 686,64 CDF |

