Groupes électrogènes 8kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 500 - 5 900 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 3 882 278,95 CDF - 22 517 217,91 CDF |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2017, nombre d'heures: 10 000 m/h | 24 587 766,68 CDF |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, type: fixe | 24 070 129,49 CDF |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2015, nombre d'heures: 13 000 - 15 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, tension: 230/400 | 15 529 115,80 CDF |
| Pramac GSW | Année: 2017, nombre d'heures: 9 200 m/h, carburant: diesel | 24 587 766,68 CDF |
| Ricardo GF2-W100 | Carburant: diesel | 7 764 557,90 CDF |
| Cummins KTA38 | Année: 2025, carburant: diesel, type: portable, tension: 400 | 178 584 831,68 CDF - 414 109 754,61 CDF |
