Grues tout-terrain 8x8
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 500 - 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 72 945 921,02 CDF - 9 639 282 420,55 CDF |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 200 km, nombre d'heures: 790 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 70 340 709,56 CDF - 213 627 340,13 CDF |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 57 314 652,23 CDF - 250 100 300,64 CDF |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 468 938 063,70 CDF - 3 386 774 904,52 CDF |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 101 603 247,14 CDF - 229 258 608,92 CDF |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 338 677 490,45 CDF - 364 729 605,10 CDF |
| Sany STC500 | Année: 2022, carburant: diesel | 91 182 401,28 CDF - 98 998 035,67 CDF |
| Sany STC800 | Année: 2022, marque de la grue: Sany | 132 865 784,72 CDF |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 177 154 379,62 CDF |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 174 549 168,16 CDF - 521 042 293 CDF |
Marques populaires de grues tout-terrain






