Grues, capacité de charge 250 kg
Prix de grues
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 950 - 1 100 km, nombre d'heures: 500 - 570 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 84 376 930,80 CDF - 9 526 427 671,28 CDF |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 2 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 790 - 960 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/4x4x4 | 78 933 257,85 CDF - 1 497 010 062,63 CDF |
| XCMG QY25 | Année: 2023, kilométrage: 6 400 - 17 000 km, nombre d'heures: 1 100 - 2 400 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 62 602 238,98 CDF - 326 620 377,30 CDF |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 408 275 471,63 CDF - 3 538 387 420,76 CDF |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, kilométrage: 2 000 km, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 299 402 012,53 CDF - 381 057 106,85 CDF |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 117 038 968,53 CDF - 234 077 937,07 CDF |
| XCMG XGC | Année: 2021, nombre d'heures: 2 200 - 4 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 41 m | 201 415 899,34 CDF - 13 881 366 035,29 CDF |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 9 000 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 97 986 113,19 CDF - 215 025 081,72 CDF |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 44 m | 73 489 584,89 CDF - 117 038 968,53 CDF |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 185 084 880,47 CDF - 571 585 660,28 CDF |







