Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 6 400 - 9 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 57 - 58 m | 195 724 623,50 CDF - 670 289 806,50 CDF |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 700 - 7 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 m | 294 927 514,86 CDF - 643 478 214,24 CDF |
| Sandvik DX800 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 m/h | 402 173 883,90 CDF |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 5 100 - 7 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 73 m | 182 318 827,37 CDF - 257 391 285,70 CDF |
| XCMG XR160 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 44 - 56 m | 131 376 802,07 CDF - 348 550 699,38 CDF |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 101 884 050,59 CDF |
| XCMG XR220 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 6 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 73 m | 227 898 534,21 CDF - 589 855 029,72 CDF |
| Klemm KR806 | Année: 1986, nombre d'heures: 10 000 - 12 000 m/h | 294 927 514,86 CDF - 321 739 107,12 CDF |
| XCMG XR280E | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 7 900 - 9 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 57 m | 214 492 738,08 CDF - 670 289 806,50 CDF |




