Matériel de béton Mercedes-Benz Actros
Prix de matériel de béton Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Année: 2007, kilométrage: 380 000 - 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, marque de bétonnière: Liebherr | 32 000 € - 98 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Année: 2008, kilométrage: 220 000 - 380 000 km, nombre d'heures: 5 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 34 000 € - 170 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Année: 2007, kilométrage: 280 000 - 320 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 68 000 € - 99 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4140 | Année: 1999, kilométrage: 220 000 km, nombre d'heures: 3 700 m/h, carburant: diesel | 92 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3236 | Année: 2007, kilométrage: 400 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 28 000 € - 32 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4143 | Année: 2001, kilométrage: 43 000 km, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 76 000 € - 350 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3244 | Année: 2007, kilométrage: 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 61 000 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
320 ch - 410 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
13 900 kg - 20 010 kg
Volume
8 m³ - 9 m³
Configuration de l'essieu
8x4 | 6x4
Suspension
ressort/ressort
Marque de bétonnière
Liebherr | Cifa | Stetter | Putzmeister







