Nacelles élévatrices, électrique/essence
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 129 018 731,91 CDF - 188 152 317,36 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 48 382 024,47 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2015, kilométrage: 55 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort, marque de l’élévateur: Palfinger | 120 955 061,16 CDF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 km, nombre d'heures: 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 72 573 036,70 CDF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 140 000 km, nombre d'heures: 880 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 040 700,03 CDF - 86 012 487,94 CDF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 17 000 - 92 000 km, nombre d'heures: 560 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 190 840 207,61 CDF - 215 031 219,85 CDF |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 59 133 585,46 CDF |
Marques populaires de nacelles élévatrices












