Rouleaux endommagés
Prix de rouleaux
Hamm HD10 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel | 4 800 € - 15 000 € |
BOMAG BW174 | Année: 2021, nombre d'heures: 7 - 96 m/h, carburant: diesel | 120 000 € - 170 000 € |
Caterpillar CS683 | Année: 2021, nombre d'heures: 500 - 680 m/h, carburant: diesel, vitesse de travail: 75 - 80 km/h | 16 000 € - 22 000 € |
Hamm HD12 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 - 3 500 m/h, largeur d'un rouleau: 1 200 mm | 6 200 € - 16 000 € |
Ammann ARX | Année: 2017, nombre d'heures: 640 - 1 300 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 300 - 1 400 mm | 2 000 € - 34 000 € |
Dynapac CA 301 | Année: 2021, nombre d'heures: 530 - 950 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 000 mm, vitesse de travail: 50 - 80 km/h | 10 000 € - 14 000 € |
Caterpillar CS583 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 000 - 4 000 m/h, carburant: diesel | 24 000 € - 28 000 € |
XCMG XS223 | Année: 2022, nombre d'heures: 790 - 1 300 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 600 - 2 100 mm, vitesse de travail: 9 - 80 km/h | 15 000 € - 23 000 € |
BOMAG BW100 | Année: 2019, nombre d'heures: 890 - 1 300 m/h | 16 000 € - 20 000 € |
BOMAG BW213 | Année: 2022, nombre d'heures: 330 - 1 200 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 - 2 500 mm, vitesse de travail: 60 km/h | 10 000 € - 78 000 € |
Voir aussi