Grues mobiles DAF 6x2
Prix de grues mobiles DAF
| DAF CF 85 460 | Année: 2011, kilométrage: 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € |
| DAF CF 85 360 | Année: 2008, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 50 000 € |
| DAF LF 45 150 | Année: 2005, kilométrage: 470 000 km | 38 000 € |
| DAF LF 320 FA | Année: 2020, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 75 000 € |
| DAF XF 105 XF105 NL TRUCK | Année: 2008, kilométrage: 724 519 km, puissance: 301 kW (410 ch), euro: Euro 5, carburant: diesel | 24 500 € |
| DAF CF 75.250 6X2 EEV NL TRUCK | Année: 2012, kilométrage: 155 125 km, puissance: 188 kW (256 ch), euro: Euro 5, carburant: diesel | 22 500 € |
| DAF CF 85.410 6X2 NL TRUCK | Année: 2007, kilométrage: 514 582 km, puissance: 301 kW (410 ch), euro: Euro 5, carburant: diesel | 39 500 € |
| DAF CF 480 6X2 HIAB X-HIDUO 298 EP-4 KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA | Année: 2018, kilométrage: 432 488 km, nombre d'heures: 169 m/h, puissance: 355 kW (483 ch), euro: Euro 6 | 129 000 € |
| DAF CF 85.360 CF with Palfinger PK26002 with jib crane | Année: 2012, kilométrage: 378 254 km, nombre d'heures: 6 932 m/h, puissance: 265 kW (360 ch), euro: Euro 5 | 82 500 € |
| DAF FAN 85 CF 460 Palfinger 21 Tonmeter laadkraan | Année: 2010, kilométrage: 521 478 km, puissance: 340 kW (462 ch), euro: Euro 5, carburant: diesel | 21 500 € |
| DAF CF 85.330 ATI / 40 t/m CRANE / KRAN / 8.500 km! | Année: 1995, kilométrage: 8 405 km, puissance: 243 kW (330 ch), euro: Euro 1, carburant: diesel | 46 900 € |
| DAF CF 75.310 + HIAB 200 C5 + MANUAL + REMOTE + 6X2 STEERING | Année: 2007, kilométrage: 784 002 km, puissance: 231 kW (314 ch), euro: Euro 5, carburant: diesel | 28 500 € |
| DAF FAN CF85 .460 - AUTOMATIC - EURO 5 - KRAN/CRANE HIAB 377 | Année: 2007, kilométrage: 1 248 295 km, puissance: 340 kW (462 ch), euro: Euro 5, carburant: diesel | 37 500 € |








