Grues mobiles, capacité de charge 75 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 300 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 89 560 652,32 CDF - 160 682 346,81 CDF |
| XCMG QY25 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 23 000 km, nombre d'heures: 2 100 - 3 200 m/h, marque de la grue: XCMG | 73 755 831,32 CDF - 316 096 419,94 CDF |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 - 1 700 km, nombre d'heures: 1 300 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 107 999 610,15 CDF - 126 438 567,98 CDF |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 1 700 - 3 100 m/h, carburant: diesel | 213 365 083,46 CDF - 1 079 996 101,48 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 316 096 419,94 CDF - 342 437 788,27 CDF |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 2 100 - 5 800 km, nombre d'heures: 980 - 2 100 m/h, carburant: diesel | 144 877 525,81 CDF - 342 437 788,27 CDF |
| XCMG QY70 | Année: 2023, état: d'occasion, marque de la grue: XCMG | 129 072 704,81 CDF |
| Sany STC800 | Année: 2022, état: d'occasion | 107 999 610,15 CDF - 152 779 936,31 CDF |
| XCMG QY100 | Année: 2023, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x6, suspension: ressort | 213 365 083,46 CDF - 553 168 734,90 CDF |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 900 km, nombre d'heures: 1 200 - 2 300 m/h, carburant: diesel | 160 682 346,81 CDF - 194 926 125,63 CDF |









