Grues mobiles à boîte synchronisée
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 38 - 39 m | 91 691 685,40 CDF - 246 257 669,35 CDF |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 21 000 km, nombre d'heures: 13 000 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 78 592 873,20 CDF - 110 030 022,48 CDF |
| XCMG QY25 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 200 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 45 - 47 m | 60 254 536,12 CDF - 123 128 834,68 CDF |
| XCMG QY70 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 123 128 834,68 CDF - 136 227 646,88 CDF |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 1 074 102 600,38 CDF |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ | 154 565 983,96 CDF - 157 185 746,40 CDF |
| Sany STC800 | Année: 2022 | 89 071 922,96 CDF - 151 946 221,52 CDF |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 60 254 536,12 CDF - 112 649 784,92 CDF |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 89 m | 196 482 183 CDF - 523 952 487,99 CDF |
| Sany STC1000 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 130 988 122 CDF |
Marques populaires de grues mobiles







