Grues tout-terrain 4x2
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 500 - 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 75 260 926,95 CDF - 9 945 193 917,84 CDF |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 200 km, nombre d'heures: 790 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 72 573 036,70 CDF - 220 407 000,34 CDF |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 660 - 750 km, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 59 133 585,46 CDF - 258 037 463,81 CDF |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 483 820 244,65 CDF - 3 494 257 322,49 CDF |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 104 827 719,67 CDF - 236 534 341,83 CDF |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 349 425 732,25 CDF - 376 304 634,73 CDF |
| Sany STC500 | Année: 2022, carburant: diesel | 94 076 158,68 CDF - 102 139 829,43 CDF |
| Sany STC800 | Année: 2022, marque de la grue: Sany | 137 082 402,65 CDF |
| Sany STC1000 | Année: 2021 | 182 776 536,87 CDF |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 180 088 646,62 CDF - 537 578 049,61 CDF |
Marques populaires de grues tout-terrain









