Électriques pelles sur chenilles
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 470 - 980 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 500 m | 50 731 738,58 CDF - 144 184 941,22 CDF |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 45 391 555,57 CDF - 146 855 032,72 CDF |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 590 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 45 391 555,57 CDF - 74 762 562,11 CDF |
| Komatsu PC400 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 - 2 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 11 - 12 m | 72 092 470,61 CDF - 181 566 222,27 CDF |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 990 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 58 742 013,09 CDF - 400 513 725,61 CDF |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 580 - 880 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 56 071 921,58 CDF - 170 885 856,26 CDF |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 64 082 196,10 CDF - 194 916 679,79 CDF |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 4 600 m | 42 721 464,06 CDF - 64 082 196,10 CDF |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 2 200 - 2 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 700 m, rayon de creusage: 9 - 9 700 m | 37 381 281,06 CDF - 58 742 013,09 CDF |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 460 - 900 m/h, carburant: diesel/biodiesel/électrique, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 88 113 019,63 CDF - 168 215 764,75 CDF |
Marques populaires de pelles sur chenilles









