Électriques pelles sur chenilles
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 450 - 890 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 11 m | 53 045 613,92 CDF - 140 570 876,90 CDF |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 800 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 42 436 491,14 CDF - 145 875 438,29 CDF |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 530 - 860 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 7 200 m | 55 697 894,62 CDF - 164 441 403,16 CDF |
| Doosan DX225 | Année: 2024, nombre d'heures: 300 - 680 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 61 002 456,01 CDF - 87 525 262,97 CDF |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 47 741 052,53 CDF - 68 959 298,10 CDF |
| Komatsu PC400 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 100 - 2 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 92 829 824,37 CDF - 156 484 561,07 CDF |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 970 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 8 000 m | 39 784 210,44 CDF - 151 179 999,68 CDF |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 200 - 2 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 500 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 42 436 491,14 CDF - 58 350 175,32 CDF |
| Caterpillar 330D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 800 m, rayon de creusage: 11 - 9 800 m | 55 697 894,62 CDF - 172 398 245,25 CDF |
| Caterpillar 320BL | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 3 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 39 784 210,44 CDF - 63 654 736,71 CDF |
Marques populaires de pelles sur chenilles






